基礎研修自由選択(基礎ポイント研修)
1.OT協会、士会主催・共催の学会、研修会等のポイント数
機関誌「作業療法」投稿論文 | 1論文につき4ポイント |
---|---|
スカイパーフェクトTV 視聴・受講 | 1番組1課題につき1ポイント |
事例報告登録制度への登録 | 公開中の1事例につき4ポイント |
臨床実習指導① | 2~5週間程度の実習につき2ポイント |
臨床実習指導② | 6~8週間程度の実習につき4ポイント |
士会裁量分(士会活動への協力など) | 年間最大2ポイント |
学会・研修会 | 90分以上~1日 | 2日以上 |
---|---|---|
参加 | 2ポイント | 4ポイント |
発表(加算) | 1発表につき2ポイント | |
講師(加算) | 2ポイント | 4ポイント |
2.OT協会、士会主催・共催以外の学会、研修会等のポイント数
学会・研修会 | 90分以上~1日 | 2日以上 |
---|---|---|
参加 | 1ポイント | 2ポイント |
発表(加算) | 1発表につき1ポイント | |
講師(加算) | 1ポイント | 2ポイント |