研修会一覧
COVID-19の感染拡大防止のため、今年度もWebシステムを使用した研修会とeラーニング講座を中心に予定しています。 最新情報は随時、会員ポータルサイトに掲載いたしますのでそちらをご覧ください。
-
- カテゴリ
-
- 開催地
- 日程
-
認定作業療法士取得研修 共通 管理運営
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
管理運営① | 2023年06月24日(土) 2023年06月25日(日) |
2023年04月01日(土) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営② | 2023年07月22日(土) 2023年07月23日(日) |
2023年04月01日(土) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営➂ | 2023年08月26日(土) 2023年08月27日(日) |
2023年04月01日(土) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営④ | 2023年09月23日(土) 2023年09月24日(日) |
2023年04月01日(土) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑤ | 2023年10月28日(土) 2023年10月29日(日) |
2023年05月18日(木) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑥ | 2023年11月25日(土) 2023年11月26日(日) |
2023年05月18日(木) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑦ | 2023年12月23日(土) 2023年12月24日(日) |
2023年05月18日(木) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑧ | 2024年01月27日(土) 2024年01月28日(日) |
2023年05月18日(木) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑨ | 2024年02月03日(土) 2024年02月04日(日) |
2023年05月18日(木) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑩ | 2024年02月17日(土) 2024年02月18日(日) |
2023年05月18日(木) | 55名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 共通 研究法
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
研究法① | 2023年05月13日(土) 2023年05月14日(日) |
2023年04月01日(土) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法② | 2023年06月10日(土) 2023年06月11日(日) |
2023年04月01日(土) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法➂ | 2023年07月08日(土) 2023年07月09日(日) |
2023年04月01日(土) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法④ | 2023年08月19日(土) 2023年08月20日(日) |
2023年04月01日(土) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法➄ | 2023年09月09日(土) 2023年09月10日(日) |
2023年04月01日(土) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法⑥ | 2023年10月14日(土) 2023年10月15日(日) |
2023年05月24日(水) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法⑦ | 2023年11月18日(土) 2023年11月19日(日) |
2023年05月24日(水) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法⑧ | 2023年12月09日(土) 2023年12月10日(日) |
2023年05月24日(水) | 50名 | ¥8,000 | |
研究法⑨ | 2024年01月13日(土) 2024年01月14日(日) |
2023年05月24日(水) | 50名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 身体障害
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
身体障害の作業療法① | 2023年07月08日(土) 2023年07月09日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法② | 2023年07月29日(土) 2023年07月30日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法③ | 2023年08月05日(土) 2023年08月06日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法④ | 2023年09月09日(土) 2023年09月10日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑤ | 2023年09月23日(土) 2023年09月24日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑥ | 2023年10月14日(土) 2023年10月15日(日) |
2023年05月24日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑦ | 2023年11月25日(土) 2023年11月26日(日) |
2023年05月24日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑧ | 2023年12月09日(土) 2023年12月10日(日) |
2023年05月24日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑨ | 2024年01月20日(土) 2024年01月21日(日) |
2023年05月24日(水) | 60名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 老年期
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
老年期障害の作業療法①高齢者に対する作業療法 | 2023年07月29日(土) 2023年07月30日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
老年期障害の作業療法②高齢者に対する作業療法 | 2023年08月26日(土) 2023年08月27日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
老年期障害の作業療法③高齢者に対する作業療法 | 2023年09月23日(土) 2023年09月24日(日) |
2023年04月01日(土) | 60名 | ¥8,000 | |
老年期障害の作業療法④高齢者に対する作業療法 | 2023年10月21日(土) 2023年10月22日(日) |
2023年05月24日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
老年期障害の作業療法⑤高齢者に対する作業療法 | 2024年01月27日(土) 2024年01月28日(日) |
2023年05月24日(水) | 60名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 精神障害
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
精神障害の作業療法① 急性期~維持期の実践マネジメント(事例検討) | 2023年08月05日(土) 2023年08月06日(日) |
2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
精神障害の作業療法② 急性期~維持期の実践マネジメント(事例検討) | 2023年12月09日(土) 2023年12月10日(日) |
2023年05月24日(水) | 40名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 発達障害
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
発達障害の作業療法①地域で暮らす障がい児・者とその家族を支援する作業療法 -他職種と協業するためには- | 2023年06月17日(土) 2023年06月18日(日) |
2023年04月27日(木) | 40名 | ¥8,000 | |
発達障害の作業療法②地域で暮らす障がい児・者とその家族を支援する作業療法 -他職種と協業するためには- | 2023年12月16日(土) 2023年12月17日(日) |
2023年05月24日(水) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 認知症 基礎 基礎Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 高次脳機能障害 基礎 基礎Ⅳ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 基礎 基礎Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 基礎 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 基礎 基礎Ⅲ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 応用 応用Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 応用Ⅱ | 2023年09月23日(土) 2023年09月24日(日) |
2023年04月10日(月) | 10名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 訪問作業療法 基礎 基礎Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 がん 基礎 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥8,000 |
臨床実習指導 臨床実習指導者講習会 臨床実習指導者講習会
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会① | 2023年07月29日(土) 2023年07月30日(日) |
2023年05月01日(月) | 50名 | ¥1,000 |
重点 国際部協力 グローバル活動入門セミナー
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥1,000 | |
英語での学会発表 抄録・ポスター・スライド作成はじめて講座(eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥1,000 |
重点 国際部協力 グローバル活動セミナー
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
国際的人材育成セミナー グローバル活動セミナー | 40名 | ¥4,000 | |||
英語で学会発表しよう!基礎編~抄録作成・質疑応答・多国籍コミュニケーションのポイント~ | 40名 | ¥4,000 |
重点 教育部
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥2,000 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥0 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥2,000 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥0 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥2,000 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥2,000 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥2,000 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥2,000 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥2,000 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥2,000 | |
がん:非がんの緩和ケア~作業療法実践に必要な緩和ケアの知識~(eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥2,000 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥0 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥0 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥0 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥0 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥0 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥0 | |
地域ケア会議に資する人材育成研修(eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥0 |
重点 運転と作業療法委員会協力 運転と地域の移動手段
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年05月01日~2023年06月30日の間で視聴可能 | 2023年03月06日(月) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年06月01日~2023年07月31日の間で視聴可能 | 2023年04月01日(土) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年07月01日~2023年08月31日の間で視聴可能 | 2023年04月05日(水) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年08月01日~2023年09月30日の間で視聴可能 | 2023年05月05日(金) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年09月01日~2023年10月31日の間で視聴可能 | 2023年06月05日(月) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年10月01日~2023年11月30日の間で視聴可能 | 2023年07月05日(水) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年11月01日~2023年12月31日の間で視聴可能 | 2023年08月05日(土) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2023年12月01日~2024年01月31日の間で視聴可能 | 2023年09月05日(火) | 40名 | ¥1,000 | |
自動車運転と作業療法(eラーニング講座) | 2024年01月10日~2024年03月10日の間で視聴可能 | 2023年10月05日(木) | 40名 | ¥1,000 |