研修会一覧
COVID-19の感染拡大防止のため、今年度もWebシステムを使用した研修会とeラーニング講座を中心に予定しています。 最新情報は随時、会員ポータルサイトに掲載いたしますのでそちらをご覧ください。
-
- カテゴリ
-
- 開催地
- 日程
-
認定作業療法士取得研修 共通 管理運営
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
管理運営① | 2024年07月27日(土) 2024年07月28日(日) |
2024年05月01日(水) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営② | 2024年08月24日(土) 2024年08月25日(日) |
2024年05月01日(水) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営③ | 2024年09月28日(土) 2024年09月29日(日) |
2024年05月01日(水) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営④ | 2024年10月26日(土) 2024年10月27日(日) |
2024年05月01日(水) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑤ | 2024年11月23日(土) 2024年11月24日(日) |
2024年05月01日(水) | 55名 | ¥8,000 | |
管理運営⑥ | 2024年12月21日(土) 2024年12月22日(日) |
2024年05月01日(水) | 0名 | ¥8,000 | |
管理運営⑦ | 2025年01月11日(土) 2025年01月12日(日) |
2024年05月01日(水) | 0名 | ¥8,000 | |
管理運営⑧ | 2025年01月25日(土) 2025年01月26日(日) |
2024年05月01日(水) | 0名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 共通 研究法
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
研究法① | 2024年07月13日(土) 2024年07月14日(日) |
2024年04月01日(月) | 40名 | ¥8,000 | |
研究法② | 2024年08月10日(土) 2024年08月11日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
研究法③ | 2024年09月14日(土) 2024年09月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
研究法④ | 2024年10月12日(土) 2024年10月13日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
研究法⑤ | 2024年11月16日(土) 2024年11月17日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
研究法⑥ | 2024年12月14日(土) 2024年12月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
研究法⑦ | 2025年01月11日(土) 2025年01月12日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 身体障害
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
身体障害の作業療法① | 2024年06月29日(土) 2024年06月30日(日) |
2024年04月01日(月) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法② | 2024年08月03日(土) 2024年08月04日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法③ | 2024年08月24日(土) 2024年08月25日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法④ | 2024年09月14日(土) 2024年09月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑤ | 2024年10月05日(土) 2024年10月06日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑥ | 2024年11月02日(土) 2024年11月03日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
身体障害の作業療法⑦ | 2024年12月14日(土) 2024年12月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 東京都 | 40名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 老年期
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
【申込み締切延長】老年期障害の作業療法①高齢者に対する作業療法 | 2024年06月22日(土) 2024年06月23日(日) |
2024年04月01日(月) | 60名 | ¥8,000 | |
老年期障害の作業療法②高齢者に対する作業療法 | 2024年09月07日(土) 2024年09月08日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
老年期障害の作業療法③高齢者に対する作業療法 | 2024年09月21日(土) 2024年09月22日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 | |
老年期障害の作業療法④高齢者に対する作業療法 | 2025年01月18日(土) 2025年01月19日(日) |
2024年05月01日(水) | 60名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 精神障害
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
【申込締切延長】精神障害の作業療法①急性期~維持期の実践マネジメント(事例検討) | 2024年07月27日(土) 2024年07月28日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 | |
精神障害の作業療法②急性期~維持期の実践マネジメント(事例検討) | 2024年12月14日(土) 2024年12月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 |
認定作業療法士取得研修 選択 発達障害
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
発達障害の作業療法①地域で暮らす障がい児・者とその家族を支援する作業療法 -他職種と協業するためには- | 2024年10月12日(土) 2024年10月13日(日) |
2024年06月11日(火) | 40名 | ¥8,000 | |
発達障害の作業療法②地域で暮らす障がい児・者とその家族を支援する作業療法 -他職種と協業するためには- | 2024年12月14日(土) 2024年12月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 福祉用具 共通 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
福祉用具 基礎Ⅰ | 2024年10月26日(土) 2024年10月27日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 福祉用具 選択 応用Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
福祉用具 応用Ⅱ | 2024年11月30日(土) 2024年12月01日(日) |
2024年05月01日(水) | 東京都 | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 認知症 基礎 基礎Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 認知症 基礎 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
認知症 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 認知症 基礎 基礎Ⅲ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
認知症 基礎Ⅲ | 2025年02月08日(土) 2025年02月09日(日) |
2024年09月26日(木) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 特別支援教育 基礎 基礎Ⅱ-1
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
特別支援教育 基礎Ⅱ-1(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 高次脳機能障害 基礎 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
高次脳機能障害 基礎Ⅱ | 2025年02月22日(土) 2025年02月23日(日) |
2024年07月30日(火) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 高次脳機能障害 基礎 基礎Ⅳ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
高次脳機能障害 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 高次脳機能障害 応用 応用Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
高次脳機能障害 応用Ⅰ | 2025年01月25日(土) 2025年01月26日(日) |
2024年07月30日(火) | 7名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 精神科急性期 基礎 基礎Ⅴ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
精神科急性期 基礎Ⅴ | 2024年09月07日(土) 2024年09月08日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 精神科急性期 応用 応用Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
精神科急性期応用Ⅰ | 2024年12月07日(土) 2024年12月08日(日) |
2024年05月01日(水) | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 精神科急性期 応用 応用Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
精神科急性期応用Ⅱ | 2024年12月07日(土) 2024年12月08日(日) |
2024年05月01日(水) | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 精神科急性期 応用 応用Ⅲ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
精神科急性期応用Ⅲ | 2024年12月07日(土) 2024年12月08日(日) |
2024年05月01日(水) | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 精神科急性期 応用 応用Ⅳ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
精神科急性期応用Ⅳ | 2024年12月07日(土) 2024年12月08日(日) |
2024年05月01日(水) | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 基礎 基礎Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 基礎 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 基礎 基礎Ⅲ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅲ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 基礎 基礎Ⅳ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
摂食嚥下 基礎Ⅳ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 摂食嚥下 応用 応用Ⅲ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
摂食嚥下 応用Ⅲ | 2024年11月30日(土) 2024年12月01日(日) |
2024年05月20日(月) | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 訪問作業療法 基礎 基礎Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
訪問 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 がん 基礎 基礎Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
がん 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅰ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 がん 基礎 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年06月01日~2024年07月31日の間で視聴可能 | 2024年04月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年08月01日~2024年09月30日の間で視聴可能 | 2024年05月01日(水) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年09月01日~2024年10月31日の間で視聴可能 | 2024年06月01日(土) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年10月01日~2024年11月30日の間で視聴可能 | 2024年07月01日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年11月01日~2024年12月31日の間で視聴可能 | 2024年08月01日(木) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年12月01日~2025年01月31日の間で視聴可能 | 2024年09月01日(日) | 100名 | ¥8,000 | |
がん 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2025年01月10日~2025年03月10日の間で視聴可能 | 2024年10月01日(火) | 100名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 がん 基礎 基礎Ⅲ-1
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
【申込み締切延長】がん基礎Ⅲ-1 | 2024年07月27日(土) 2024年07月28日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 がん 応用 応用Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
がん応用Ⅱ | 2024年10月19日(土) 2024年10月20日(日) |
2024年05月01日(水) | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 就労支援 基礎 基礎Ⅳ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
就労支援 基礎Ⅳ・Ⅵ | 2024年10月05日(土) 2024年10月06日(日) |
2024年05月01日(水) | 40名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 就労支援 応用 応用Ⅰ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
就労支援応用Ⅰ-1 | 2024年12月14日(土) 2024年12月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 20名 | ¥8,000 | |
就労支援応用Ⅰ-2 | 2024年12月14日(土) 2024年12月15日(日) |
2024年05月01日(水) | 20名 | ¥8,000 |
専門作業療法士取得研修 脳血管障害 基礎 基礎Ⅱ
講座名 | 日程(予定も含む) | 受付開始 | 開催地 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|---|---|
脳血管障害 基礎Ⅱ(専門作業療法士取得研修 eラーニング講座) | 2024年07月01日~2024年08月31日の間で視聴可能 | 2024年05月20日(月) | 100名 | ¥8,000 | |
